grupos

Group A

G E P
Mexico 3 3 0 0 9 (6-0)
South Africa 3 1 1 1 4 (2-3)
South Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Czechia 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

G E P
Switzerland 3 2 1 0 7 (7-3)
Canada 3 1 1 1 4 (8-3)
Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 4 (5-6)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

G E P
Brazil 3 2 1 0 7 (7-1)
Morocco 3 2 1 0 7 (6-3)
Scotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

G E P
United States 3 2 0 1 6 (8-4)
Australia 3 1 1 1 4 (2-2)
Paraguay 3 1 1 1 4 (2-4)
Türkiye 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

G E P
Germany 3 2 0 1 6 (10-4)
Ivory Coast 3 2 0 1 6 (4-2)
Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

G E P
Netherlands 3 2 1 0 7 (10-4)
Japan 3 1 2 0 5 (7-3)
Sweden 3 1 1 1 4 (7-7)
Tunisia 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

G E P
Belgium 3 1 2 0 5 (6-2)
Egipto 3 1 2 0 5 (5-3)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
New Zealand 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

G E P
Spain 3 2 1 0 7 (5-0)
Cape Verde 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi Arabia 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

G E P
France 3 3 0 0 9 (10-2)
Norway 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Iraq 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

G E P
Argentina 3 3 0 0 9 (8-1)
Austria 3 1 1 1 4 (6-6)
Algeria 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordan 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

G E P
Colombia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugal 3 1 2 0 5 (6-1)
Congo DR 3 1 1 1 4 (4-3)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

G E P
England 3 2 1 0 7 (6-2)
Croatia 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)